Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2178 mm |
Breite | 726 mm |
Höhe | 1404 mm |
Gewicht trocken | 185 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Leistung | 93 kW (12,7 PS) |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 270 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.